| Part Number | B82141A1272K009 | Producent | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 2.7UH 610MA 270 MOHM | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 652199 pcs | Arkusz danych | B82141A1272K009.pdf |
| Rodzaj | Wirewound | Tolerancja | ±10% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | Rozmiar / Wymiar | 0.118" Dia x 0.268" L (3.00mm x 6.80mm) |
| Zastawianie | Unshielded | Seria | SBC |
| oceny | - | P @ Częstotliwość | 45 @ 7.96MHz |
| Opakowania | Tape & Box (TB) | Package / Case | Axial |
| Inne nazwy | B82141A1272K 9 B82141A1272K9 B82141A1272K9-ND |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Rdzeń | Ferrite | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Częstotliwość indukcyjności - test | 7.96MHz | Indukcyjność | 2.7µH |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | Częstotliwość - samorezonansowa | 110MHz |
| szczegółowy opis | 2.7µH Unshielded Wirewound Inductor 610mA 270 mOhm Max Axial | DC Resistance (DCR) | 270 mOhm Max |
| Aktualna ocena | 610mA | Obecny - Nasycenie | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



