| Part Number | B82111BC22 | Producent | EPCOS (TDK) |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 9UH 6A 12 MOHM TH | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 48504 pcs | Arkusz danych | B82111BC22.pdf |
| Napięcie - Podział | - | Stosowanie | Unshielded |
| Rodzaj | Wirewound | Rozmiar / Wymiar | 0.354" Dia x 1.389" L (9.00mm x 34.00mm) |
| Seria | B82111B | Stan RoHS | Bulk |
| oceny | - | Polaryzacja | Axial |
| Inne nazwy | 495-5585 495-5585-1 495-5585-1-ND 495-5585-2 495-5585-2-ND 495-5585-6 495-5585-6-ND B82111B C 22 B82111B0000C022 B82111BC22-ND |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Numer części producenta | B82111BC22 | Wysokość - Siedzą (Max) | - |
| typ sprzętu | 9µH | Częstotliwość - Test | 150MHz |
| Częstotliwość - samorezonansowa | 12 mOhm | Rozszerzony opis | 9µH Unshielded Wirewound Inductor 6A 12 mOhm Axial |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | ±20% | Średnica - ramię | - |
| Opis | FIXED IND 9UH 6A 12 MOHM TH | DC Resistance (DCR) | - |
| Aktualna ocena | 6A | Obecny - Nasycenie | Ferrite |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |




