EPCOS
| Part Number | B66293P0000X187 | Producent | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Opis | FERRITE CORE | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 11919 pcs | Arkusz danych | B66293P0000X187.pdf |
| Szerokość | 38.10mm | Tolerancja | ±25% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | I 58 x 4 x 38 | Seria | - |
| Inne nazwy | 495-76769 B66293P X187 B66293P0000X187-ND B66293P0000X187INACTIVE-ND B66293P0000X187ND B66293PX187 B66293PX187-ND |
Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Minimalny odcinek przekroju poprzecznego (Amin) mm² | 308 | Materiał | N87 |
| Długość | 58.40mm | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Początkowa przepuszczalność (μl) | 2200 | Czynnik indukcyjności (Al) | 8.4µH |
| Wysokość | 4.05mm | Szczelina | Ungapped |
| Złącze typu A | Uncoated | Skuteczna przepuszczalność (μe) | 1450 |
| Efektywna objętość magnetyczna (Ve) mm³ | 21000 | Długość efektywna (le) mm | 67.7 |
| Obszar efektywny (Ae) mm² | 310 | Średnica | - |
| rdzeń | I | Współczynnik rdzenia (ΣI / A) mm1 | 0.22 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



