| Part Number | FH1220003Z | Producent | Diodes Incorporated |
|---|---|---|---|
| Opis | CRYSTAL 12.2000MHZ 18PF SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 190073 pcs | Arkusz danych | 1.FH1220003Z.pdf2.FH1220003Z.pdf |
| Rodzaj | MHz Crystal | Rozmiar / Wymiar | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Seria | SaRonix-eCera™ FH | oceny | - |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 4-SMD, No Lead |
| Inne nazwy | FH1220003Z-ND FH1220003ZTR Q8820820 |
temperatura robocza | -20°C ~ 70°C |
| Tryb pracy | Fundamental | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | pojemność obciążenia | 18pF |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.024" (0.60mm) |
| częstotliwość Tolerancja | ±20ppm | Stabilność częstotliwości | ±20ppm |
| Częstotliwość | 12.2MHz | ESR (Equivalent Series Resistance) | 150 Ohms |
| szczegółowy opis | 12.2MHz ±20ppm Crystal 18pF 150 Ohms 4-SMD, No Lead |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |




