| Part Number | 5977783602F | Producent | Dialight |
|---|---|---|---|
| Opis | LED BLUE/RED 1206 SMD BOTTOM ENT | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 51918 pcs | Arkusz danych | 1.5977783602F.pdf2.5977783602F.pdf |
| Długość fali - Szczyt | 468nm Blue, 639nm Red | Długość fali - dominujący | 470nm Blue, 631nm Red |
| Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 3.3V Blue, 2V Red | Kąt widzenia | 130° |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 1206 | Rozmiar / Wymiar | 3.20mm L x 1.60mm W |
| Seria | 597 | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | 1206 (3216 Metric) | Inne nazwy | 350-3613 597-7783-602F 597-7783-602F-ND |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount, Bottom Entry | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela ocena | 45mcd Blue, 45mcd Red | Przejrzystość soczewki | - |
| Lens Style / rozmiar | Rectangle with Flat Top, 1.50mm x 1.60mm | Kolor soczewki | - |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość (max) | 1.10mm |
| cechy | - | szczegółowy opis | Blue, Red 470nm Blue, 631nm Red LED Indication - Discrete 3.3V Blue, 2V Red 1206 (3216 Metric) |
| Obecny - Test | 20mA Blue, 20mA Red | Konfiguracja | Independent |
| Kolor | Blue, Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |










