Dialight
| Part Number | 5972901822F | Producent | Dialight |
|---|---|---|---|
| Opis | LED COOL WHT CLEAR 1616 SMD R/A | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 77350 pcs | Arkusz danych | 1.5972901822F.pdf2.5972901822F.pdf |
| Długość fali - Szczyt | - | Długość fali - dominujący | - |
| Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 3.6V | Kąt widzenia | 120° |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 1616 | Rozmiar / Wymiar | 4.20mm L x 3.80mm W |
| Seria | 597 | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 2-SMD, Boomerang | Inne nazwy | 350-4104-2 597-2901-822F 597-2901-822F-ND 5972901822F-ND |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount, Right Angle | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela ocena | 532.5mcd | Przejrzystość soczewki | Clear |
| Lens Style / rozmiar | Round with Flat Top, 2.40mm | Kolor soczewki | Colorless |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość (max) | 4.20mm |
| cechy | - | szczegółowy opis | White, Cool LED Indication - Discrete 3.6V 2-SMD, Boomerang |
| Obecny - Test | 20mA | Konfiguracja | Standard |
| Kolor | White, Cool |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |







