| Part Number | 5593001007F | Producent | Dialight |
|---|---|---|---|
| Opis | LED PANEL RED/GRN SNAP-IN 14"LD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 34801 pcs | Arkusz danych | 5593001007F.pdf |
| Długość fali - Szczyt | 565nm Green, 660nm Red | Napięcie | 2.1V Green, 1.8V Red |
| Kąt widzenia | 60° | Rodzaj | LED |
| Termination Style | Wire Leads - 14" (355.60mm) | Seria | 559 |
| oceny | Vf (Typ), If (Max) | Kształt wycięcia panelu | Round |
| Wycięcie w panelu Wymiary | 0.25" (6.35mm) | Inne nazwy | 350-2423 559-3001-007F 559-3001-007F-ND |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela ocena | 40mcd Green, 90mcd Red |
| Przejrzystość soczewki | - | Lens Style / rozmiar | Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4) |
| Kolor soczewki | - | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kolor lampy | Green, Red | Stopień ochrony | - |
| cechy | - | szczegółowy opis | LED Panel Indicator Green, Red 60° 2.1V Green, 1.8V Red 30mA Green, 40mA Red Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4) Wire Leads - 14" (355.60mm) |
| Aktualny, bieżący | 30mA Green, 40mA Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |









