| Part Number | 5581301007F | Producent | Dialight |
|---|---|---|---|
| Opis | LED PANEL IND GRN DIFF SNAP-IN | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 40206 pcs | Arkusz danych | 5581301007F.pdf |
| Długość fali - Szczyt | 565nm | Napięcie | 1.8V |
| Kąt widzenia | - | Rodzaj | LED |
| Termination Style | Wire Leads - 14" (355.60mm) | Seria | 558 |
| oceny | Vf (Typ), If (Max) | Kształt wycięcia panelu | Round |
| Wycięcie w panelu Wymiary | 0.16" (4.06mm) | Inne nazwy | 350-2777 558-1301-007F 558-1301-007F-ND |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela ocena | 1.6mcd |
| Przejrzystość soczewki | Diffused | Lens Style / rozmiar | Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
| Kolor soczewki | Green | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kolor lampy | Green | Stopień ochrony | - |
| cechy | - | szczegółowy opis | LED Panel Indicator Green Diffused 1.8V 7mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Wire Leads - 14" (355.60mm) |
| Aktualny, bieżący | 7mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |










