| Part Number | 5581201007F | Producent | Dialight |
|---|---|---|---|
| Opis | LED PANEL IND YLW DIFF SNAP-IN | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 35033 pcs | Arkusz danych | 5581201007F.pdf |
| Długość fali - Szczyt | 583nm | Napięcie | 1.9V |
| Kąt widzenia | - | Rodzaj | LED |
| Termination Style | Wire Leads - 14" (355.60mm) | Seria | 558 |
| oceny | Vf (Typ), If (Max) | Kształt wycięcia panelu | Round |
| Wycięcie w panelu Wymiary | 0.16" (4.06mm) | Inne nazwy | 350-2775 558-1201-007F 558-1201-007F-ND |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela ocena | 1.6mcd |
| Przejrzystość soczewki | Diffused | Lens Style / rozmiar | Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
| Kolor soczewki | Yellow | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kolor lampy | Yellow | Stopień ochrony | - |
| cechy | - | szczegółowy opis | LED Panel Indicator Yellow Diffused 1.9V 7mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Wire Leads - 14" (355.60mm) |
| Aktualny, bieżący | 7mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |










