| Part Number | 5530744306F | Producent | Dialight |
|---|---|---|---|
| Opis | LED CBI 3MM BI-LVL YW/GN YW/GN | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 12661 pcs | Arkusz danych | 5530744306F.pdf |
| Długość fali - Szczyt | 565nm, 585nm | napięcie znamionowe | 2.1V |
| Kąt widzenia | 80° | Seria | 553 |
| Opakowania | Bulk | Inne nazwy | 350-3132 553-0744-306F 553-0744-306F-ND |
| Rodzaj mocowania | Through Hole, Right Angle | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela ocena | 6.3mcd Green, 4.3mcd Yellow | Typ obiektywu | Diffused |
| Lens Style / rozmiar | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| szczegółowy opis | LED Circuit Board Indicator 2 High Green, Yellow (x 2) Diffused 2.1V 10mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Through Hole, Right Angle | Aktualny, bieżący | 10mA |
| Konfiguracja | 2 High | Kolor | Green, Yellow (x 2) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |











