| Part Number | CPE-253 | Producent | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | AUDIO PIEZO INDICATOR 4-28V CHAS | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 18253 pcs | Arkusz danych | CPE-253.pdf |
| Zakres napięcia | 4 ~ 28V | Napięcie - znamionowe | 12V |
| Zakończenie | Wire Leads | Technologia | Piezo |
| Poziom ciśnienia akustycznego (SPL) | 87dB @ 12V, 30cm | Rozmiar / Wymiar | 1.102" Dia (28.00mm) |
| Seria | CPE | oceny | - |
| Port Lokalizacja | Top | Opakowania | Bulk |
| Inne nazwy | 037-4423R 102-1632 CPE253 |
temperatura robocza | -30°C ~ 85°C |
| Tryb pracy | Pulse, Slow | Rodzaj mocowania | Panel Mount, Flange |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Typ wejścia | DC | Wysokość - Siedzą (Max) | 1.020" (25.90mm) |
| Częstotliwość | 3.5kHz | Trwanie | - |
| kierowca Circuitry | Indicator, Internally Driven | szczegółowy opis | Buzzers Indicator, Internally Driven Piezo 12V 6mA 3.5kHz 87dB @ 12V, 30cm Panel Mount, Flange Wire Leads |
| Obecny - Dostawa | 6mA | California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| Zatwierdzenia | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



