| Part Number | CEM-1601 | Producent | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | AUDIO MAGNETIC XDCR 1-3V TH | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 69506 pcs | Arkusz danych | CEM-1601.pdf |
| Zakres napięcia | 1 ~ 3V | Napięcie - znamionowe | 1.5V |
| Zakończenie | PC Pins | Technologia | Magnetic |
| Poziom ciśnienia akustycznego (SPL) | 80dB @ 1.5V, 10cm | Rozmiar / Wymiar | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Seria | CEM | oceny | Washable |
| Port Lokalizacja | Top | Opakowania | Tray |
| Inne nazwy | 037-4163R 102-1112 CEM1601 SEM-1601 SEM1601 |
temperatura robocza | -20°C ~ 60°C |
| Tryb pracy | Single Tone | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Typ wejścia | Zero-Peak Signal | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.571" (14.50mm) |
| Częstotliwość | 2.048kHz | Trwanie | - |
| kierowca Circuitry | Transducer, Externally Driven | szczegółowy opis | Buzzers Transducer, Externally Driven Magnetic 1.5V 20mA 2.048kHz 80dB @ 1.5V, 10cm Through Hole PC Pins |
| Obecny - Dostawa | 20mA | California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| Zatwierdzenia | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



