| Part Number | SDQ12-150-R | Producent | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Opis | INDUCT ARRAY 2 COIL 15.21UH SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 70283 pcs | Arkusz danych | SDQ12-150-R.pdf |
| Tolerancja | ±20% | Rozmiar / Wymiar | 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) |
| Zastawianie | Shielded | Seria | SDQ |
| oceny | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Nonstandard | Inne nazwy | 513-1828-2 SDQ12-150-R-ND SDQ12150R |
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C | Liczba zwojów | 2 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Indukcyjność - połączone szeregowo | 60.84µH |
| Indukcyjność - połączone równolegle | 15.21µH | Wysokość | 0.047" (1.19mm) |
| szczegółowy opis | Shielded 2 Coil Inductor Array 60.84µH Inductance - Connected in Series 15.21µH Inductance - Connected in Parallel 576.6 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 658mA Nonstandard | Oporność DC (DCR) - Seria | 2.31 Ohm |
| Opór DC (DCR) - równoległy | 576.6 mOhm | Aktualne nasycenie - serie | 390mA |
| Obecne nasycenie - równolegle | 779mA | Current Rating - Seria | 329mA |
| Współczynnik natężenia prądu - równoległy | 658mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



