| Part Number | DRQ127-471-R | Producent | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Opis | INDUCT ARRAY 2 COIL 467.1UH SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 78750 pcs | Arkusz danych | DRQ127-471-R.pdf |
| Tolerancja | ±20% | Rozmiar / Wymiar | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) |
| Zastawianie | Shielded | Seria | DRQ |
| oceny | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Nonstandard | Inne nazwy | 513-1318-2 DRQ127-471 DRQ127-471-ND DRQ127-471-R-ND DRQ127-471R DRQ127471R |
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C | Liczba zwojów | 2 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Indukcyjność - połączone szeregowo | 1.868mH |
| Indukcyjność - połączone równolegle | 467.1µH | Wysokość | 0.315" (8.00mm) |
| szczegółowy opis | Shielded 2 Coil Inductor Array 1.868mH Inductance - Connected in Series 467.1µH Inductance - Connected in Parallel 861 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 850mA Nonstandard | Oporność DC (DCR) - Seria | 3.44 Ohm |
| Opór DC (DCR) - równoległy | 861 mOhm | Aktualne nasycenie - serie | 838mA |
| Obecne nasycenie - równolegle | 1.68A | Current Rating - Seria | 427mA |
| Współczynnik natężenia prądu - równoległy | 850mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |




