| Part Number | CTX25-4A-R | Producent | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Opis | INDUCT ARRAY 2 COIL 25.14UH SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 32752 pcs | Arkusz danych | CTX25-4A-R.pdf |
| Tolerancja | ±25% | Rozmiar / Wymiar | 0.550" L x 0.550" W (13.97mm x 13.97mm) |
| Zastawianie | Unshielded | Seria | OCTA-PAC® PLUS |
| oceny | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Nonstandard | Inne nazwy | 513-1810-2 CTX25-4A CTX25-4A-ND CTX25-4A-R-ND CTX254AR |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | Liczba zwojów | 2 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Indukcyjność - połączone szeregowo | 100.51µH |
| Indukcyjność - połączone równolegle | 25.14µH | Wysokość | 0.250" (6.35mm) |
| szczegółowy opis | Unshielded 2 Coil Inductor Array 100.51µH Inductance - Connected in Series 25.14µH Inductance - Connected in Parallel 48 mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 3.02A Nonstandard | Oporność DC (DCR) - Seria | 193 mOhm Max |
| Opór DC (DCR) - równoległy | 48 mOhm Max | Aktualne nasycenie - serie | 1.32A |
| Obecne nasycenie - równolegle | 2.65A | Current Rating - Seria | 1.51A |
| Współczynnik natężenia prądu - równoległy | 3.02A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |












