Bourns, Inc.
| Part Number | PM20-R039M | Producent | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 39NH 450MA 270 MOHM | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS |
| dostępna ilość | 6262 pcs | Arkusz danych | PM20-R039M.pdf |
| Rodzaj | Molded | Tolerancja | ±20% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 1210 | Rozmiar / Wymiar | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Zastawianie | Unshielded | Seria | PM20 |
| oceny | - | P @ Częstotliwość | 25 @ 100MHz |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 1210 (3225 Metric) |
| Inne nazwy | PM20R-039M PM20R-039M-ND PM20R039M |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Rdzeń | Ferrite | Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Częstotliwość indukcyjności - test | 100MHz | Indukcyjność | 39nH |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.087" (2.20mm) | Częstotliwość - samorezonansowa | 1.3GHz |
| szczegółowy opis | 39nH Unshielded Molded Inductor 450mA 270 mOhm Max 1210 (3225 Metric) | DC Resistance (DCR) | 270 mOhm Max |
| Aktualna ocena | 450mA | Obecny - Nasycenie | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |















