Bel
| Part Number | DA15P | Producent | Bel |
|---|---|---|---|
| Opis | DSUB 15 M SOD ZINC | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS |
| dostępna ilość | 10835 pcs | Arkusz danych | DA15P.pdf |
| wire Gauge | - | napięcie znamionowe | - |
| Zakończenie | Solder Cup | Rozmiar osłony, Układ Connector | 2 (DA, A) |
| Shell Materiał, wykończenie | Steel, Yellow Chromate Plated Zinc | Seria | BASIC® D |
| Opakowania | - | Inne nazwy | 2311591101 CDA15P DA-15P DA-15P-ND |
| temperatura robocza | -65°C ~ 125°C | Liczba rzędów | 2 |
| Liczba biegunów | 15 | Rodzaj mocowania | Free Hanging (In-Line) |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiał Palność ocena | UL94 V-0 |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Stopień ochrony | - |
| Materiał obudowy | Polyester, Glass Filled | Reportaż z kołnierzem | Housing/Shell (Unthreaded) |
| cechy | - | szczegółowy opis | 15 Position D-Sub Plug, Male Pins Connector |
| Aktualna ocena | 5A | Contact Type | Signal |
| Materiał styków | Copper Alloy | Formularz kontaktowy | Stamped |
| Kontakt Wykończenie Grubość | Flash | Kontakt Finish | Gold |
| Typ złącza | Plug, Male Pins | Style Connector | D-Sub |
| Kolor | White | Odstępy od spodu | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |









