| Part Number | TW03 | Producent | Apex Microtechnology |
|---|---|---|---|
| Opis | THERM PAD 39.37MMX26.67MM 10/PK | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 3975 pcs | Arkusz danych | TW03.pdf |
| Stosowanie | TO-3 | Rodzaj | Pad, Washer |
| Grubość | 0.0005" (0.013mm) | Opór cieplny | - |
| Przewodność cieplna | - | Kształt | Rhombus |
| Seria | Apex Precision Power® | Zarys | 39.37mm x 26.67mm |
| Inne nazwy | 598-1378 598-2050 598-2050-ND |
Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał | Phase Change Compound | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| szczegółowy opis | Thermal Pad Silver 39.37mm x 26.67mm Rhombus | Kolor | Silver |
| Podłoże, Carrier | Aluminum | Spoiwo | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |





