| Part Number | PF2002 NA005 | Producent | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Opis | SLEEVING 0.258" ID FBRGLASS 100' | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 314 pcs | Arkusz danych | 1.PF2002 NA005.pdf2.PF2002 NA005.pdf3.PF2002 NA005.pdf |
| Grubość ściany | 0.020" (0.51mm) | Typ atrybutów | Braided |
| Rodzaj | Sleeving | Seria | FIT® PIF-200 |
| Inne nazwy | 155905 PF2002 NA005-ND PF2002NA005 PIF-200-2 PIF-200-2 NA005 PIF-200-2-ND PIF2002 Q1155905 |
temperatura robocza | -70°C ~ 200°C |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiał Palność ocena | UL VW-1 |
| Materiał | Fiberglass, Silicone Coated | Ochrona cieczy | - |
| Długość | 100' (30.48m) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ochrona cieplna | - | cechy | Clean Cut |
| Ochrona środowiska | Corrosion Resistant | Średnica - Na zewnątrz | 0.318" (8.08mm) |
| Średnica - Wewnątrz | 0.258" (6.55mm) | szczegółowy opis | Natural Fiberglass, Silicone Coated Braided Sleeving 0.258" (6.55mm) 100' (30.48m) |
| Kolor | Natural | Ochrona przed ścieraniem | Abrasion Resistant, Fray Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



