| Part Number | PF2000 NA005 | Producent | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Opis | SLEEVING 0.313" ID FBRGLASS 100' | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 226 pcs | Arkusz danych | 1.PF2000 NA005.pdf2.PF2000 NA005.pdf3.PF2000 NA005.pdf |
| Grubość ściany | 0.020" (0.51mm) | Typ atrybutów | Braided |
| Rodzaj | Sleeving | Seria | FIT® PIF-200 |
| Inne nazwy | APF2000-100 PF2000 NA005-ND PIF-200-0 NA005 PIF2000 NA005 |
temperatura robocza | -70°C ~ 200°C |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiał Palność ocena | UL VW-1 |
| Materiał | Fiberglass, Silicone Coated | Ochrona cieczy | - |
| Długość | 100' (30.48m) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ochrona cieplna | - | cechy | Clean Cut |
| Ochrona środowiska | Corrosion Resistant | Średnica - Na zewnątrz | 0.387" (9.83mm) |
| Średnica - Wewnątrz | 0.313" (7.95mm) | szczegółowy opis | Natural Fiberglass, Silicone Coated Braided Sleeving 0.313" (7.95mm) 100' (30.48m) |
| Kolor | Natural | Ochrona przed ścieraniem | Abrasion Resistant, Fray Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |









