| Part Number | P1059 CL002 | Producent | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Opis | TUBING 0.114" ID PVC 500' CLEAR | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 1469 pcs | Arkusz danych | 1.P1059 CL002.pdf2.P1059 CL002.pdf3.P1059 CL002.pdf |
| Grubość ściany | 0.020" (0.51mm) | Typ atrybutów | Smooth |
| Rodzaj | Solid Tubing | Seria | FIT® PVC-105 |
| Inne nazwy | P1059 CL002-ND P1059CL002 PVC-105-9 CL002 PVC1059 CL002 |
temperatura robocza | -20°C ~ 105°C |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiał Palność ocena | UL 224 VW-1 |
| Materiał | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Ochrona cieczy | Oil Resistant |
| Długość | 500' (152.40m) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ochrona cieplna | Heat Resistant | cechy | - |
| Ochrona środowiska | Corrosion Resistant, UV Resistant | Średnica - Na zewnątrz | 0.164" (4.17mm) |
| Średnica - Wewnątrz | 0.114" (2.90mm) | szczegółowy opis | Clear Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.114" (2.90mm) 500' (152.40m) |
| Kolor | Clear | Ochrona przed ścieraniem | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |






