| Part Number | A-DF 15 LL-WP | Producent | ASSMANN WSW Components |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN D-SUB RCPT 15POS PNL MNT | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 5860 pcs | Arkusz danych | A-DF 15 LL-WP.pdf |
| wire Gauge | 22-26 AWG | napięcie znamionowe | - |
| Zakończenie | Solder Cup | Rozmiar osłony, Układ Connector | 2 (DA, A) |
| Shell Materiał, wykończenie | - | Seria | - |
| Opakowania | Tray | Inne nazwy | A-DF 15 LL-WP-R A-DF-15-LL-WP A-DF15LL-WP-R ADF15LLWPR AE10101 |
| temperatura robocza | - | Liczba rzędów | 2 |
| Liczba biegunów | 15 | Rodzaj mocowania | Panel Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiał Palność ocena | - |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Stopień ochrony | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| Materiał obudowy | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | Reportaż z kołnierzem | Mating Side, Female Screwlock |
| cechy | - | szczegółowy opis | 15 Position D-Sub Receptacle, Female Sockets Connector |
| Aktualna ocena | - | Contact Type | Signal |
| Materiał styków | Copper Alloy | Formularz kontaktowy | - |
| Kontakt Wykończenie Grubość | - | Kontakt Finish | Gold |
| Typ złącza | Receptacle, Female Sockets | Style Connector | D-Sub |
| Kolor | Black | Odstępy od spodu | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |






