| Part Number | SPD74R-474M | Producent | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 470UH 390MA 3.01 OHM | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 50221 pcs | Arkusz danych | SPD74R-474M.pdf |
| Rodzaj | Wirewound | Tolerancja | ±20% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | Rozmiar / Wymiar | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) |
| Zastawianie | Shielded | Seria | SPD74R |
| oceny | - | P @ Częstotliwość | - |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | Nonstandard |
| Inne nazwy | DN7618-2 DN7618-2-ND DN7618TR SPD74R-474M TR 1000 |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Rdzeń | Ferrite | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Częstotliwość indukcyjności - test | 1kHz | Indukcyjność | 470µH |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.185" (4.70mm) | Częstotliwość - samorezonansowa | - |
| szczegółowy opis | 470µH Shielded Wirewound Inductor 390mA 3.01 Ohm Max Nonstandard | DC Resistance (DCR) | 3.01 Ohm Max |
| Aktualna ocena | 390mA | Obecny - Nasycenie | 390mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



