| Part Number | ER1840-16KS | Producent | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 2.7UH 460MA 1.2 OHM TH | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS |
| dostępna ilość | 29321 pcs | Arkusz danych | |
| Rodzaj | - | Tolerancja | ±10% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | Axial | Rozmiar / Wymiar | 0.187" Dia x 0.437" L (4.75mm x 11.10mm) |
| Zastawianie | Unshielded | Seria | Military, MIL-PRF-39010/04, ER1840 |
| oceny | - | P @ Częstotliwość | 30 @ 7.9MHz |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | Axial |
| Inne nazwy | 1134-1024 1134-1024-2 1134-1024-2-MIL 1134-1024-MIL ER1840-16KS-250 TR ER184016KS |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Rdzeń | Phenolic | Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Częstotliwość indukcyjności - test | 7.9MHz | Indukcyjność | 2.7µH |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | Częstotliwość - samorezonansowa | 120MHz |
| szczegółowy opis | 2.7µH Unshielded Inductor 460mA 1.2 Ohm Max Axial | DC Resistance (DCR) | 1.2 Ohm Max |
| Aktualna ocena | 460mA | Obecny - Nasycenie | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |














