| Part Number | ER1641-392KS | Producent | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 3.9UH 450MA 400 MOHM | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS |
| dostępna ilość | 22990 pcs | Arkusz danych | |
| Rodzaj | - | Tolerancja | ±10% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | Axial | Rozmiar / Wymiar | 0.162" Dia x 0.410" L (4.11mm x 10.41mm) |
| Zastawianie | Unshielded | Seria | Military, MIL-PRF-39010/02, ER1641 |
| oceny | - | P @ Częstotliwość | 44 @ 7.9MHz |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | Axial |
| Inne nazwy | 1134-1012 1134-1012-2 1134-1012-2-MIL 1134-1012-MIL ER1641-392KS-250 TR ER1641392KS |
temperatura robocza | -55°C ~ 105°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Rdzeń | Iron | Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Częstotliwość indukcyjności - test | 7.9MHz | Indukcyjność | 3.9µH |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | Częstotliwość - samorezonansowa | 75MHz |
| szczegółowy opis | 3.9µH Unshielded Inductor 450mA 400 mOhm Max Axial | DC Resistance (DCR) | 400 mOhm Max |
| Aktualna ocena | 450mA | Obecny - Nasycenie | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |














