| Part Number | ER1025-36KR | Producent | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 4.7UH 230MA 1.2 OHM TH | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS |
| dostępna ilość | 25105 pcs | Arkusz danych | |
| Rodzaj | - | Tolerancja | ±10% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | Axial | Rozmiar / Wymiar | 0.095" Dia x 0.250" L (2.41mm x 6.35mm) |
| Zastawianie | Unshielded | Seria | Military, MIL-PRF-39010/09, ER1025 |
| oceny | - | P @ Częstotliwość | 45 @ 7.9MHz |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | Axial |
| Inne nazwy | 1134-1223 1134-1223-2 1134-1223-2-MIL 1134-1223-MIL ER1025-36KR-250 TR ER102536KR |
temperatura robocza | -55°C ~ 105°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Rdzeń | Iron | Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Częstotliwość indukcyjności - test | 7.9MHz | Indukcyjność | 4.7µH |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | Częstotliwość - samorezonansowa | 75MHz |
| szczegółowy opis | 4.7µH Unshielded Inductor 230mA 1.2 Ohm Max Axial | DC Resistance (DCR) | 1.2 Ohm Max |
| Aktualna ocena | 230mA | Obecny - Nasycenie | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |















