| Part Number | ER1025-21JR | Producent | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 1.1UH 590MA 180 MOHM | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS |
| dostępna ilość | 26075 pcs | Arkusz danych | |
| Rodzaj | - | Tolerancja | ±5% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | Axial | Rozmiar / Wymiar | 0.095" Dia x 0.250" L (2.41mm x 6.35mm) |
| Zastawianie | Unshielded | Seria | Military, MIL-PRF-39010/09, ER1025 |
| oceny | - | P @ Częstotliwość | 25 @ 7.9MHz |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | Axial |
| Inne nazwy | 1134-1217 1134-1217-2 1134-1217-2-MIL 1134-1217-MIL ER1025-21JR-250 TR ER102521JR |
temperatura robocza | -55°C ~ 105°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Rdzeń | Iron | Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Częstotliwość indukcyjności - test | 7.9MHz | Indukcyjność | 1.1µH |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | Częstotliwość - samorezonansowa | 150MHz |
| szczegółowy opis | 1.1µH Unshielded Inductor 590mA 180 mOhm Max Axial | DC Resistance (DCR) | 180 mOhm Max |
| Aktualna ocena | 590mA | Obecny - Nasycenie | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |












