| Part Number | 2500-28J | Producent | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 1MH 88MA 16.5 OHM TH | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS |
| dostępna ilość | 106350 pcs | Arkusz danych | |
| Rodzaj | Molded | Tolerancja | ±5% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | Axial | Rozmiar / Wymiar | 0.190" Dia x 0.440" L (4.83mm x 11.18mm) |
| Zastawianie | Unshielded | Seria | Military, MIL-PRF-M15305, MS90539 |
| oceny | - | P @ Częstotliwość | 60 @ 790kHz |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | Axial |
| Inne nazwy | 1134-1113 1134-1113-2 1134-1113-2-MIL 1134-1113-MIL 2500-28J-1000 TR 250028J |
temperatura robocza | -55°C ~ 105°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Rdzeń | Iron | Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Częstotliwość indukcyjności - test | 790kHz | Indukcyjność | 1mH |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | Częstotliwość - samorezonansowa | 2.8MHz |
| szczegółowy opis | 1mH Unshielded Molded Inductor 88mA 16.5 Ohm Max Axial | DC Resistance (DCR) | 16.5 Ohm Max |
| Aktualna ocena | 88mA | Obecny - Nasycenie | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |













