| Part Number | 2474R-09L | Producent | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 4.7UH 4.01A 22 MOHM TH | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 32091 pcs | Arkusz danych | |
| Rodzaj | Molded | Tolerancja | ±15% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | Axial | Rozmiar / Wymiar | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) |
| Zastawianie | Unshielded | Seria | 2474R |
| oceny | - | P @ Częstotliwość | - |
| Opakowania | Bulk | Package / Case | Axial |
| Inne nazwy | 2474R-09L BULK 500 2474R09L DN7714 |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Rdzeń | Ferrite | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Częstotliwość indukcyjności - test | 1kHz | Indukcyjność | 4.7µH |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | Częstotliwość - samorezonansowa | - |
| szczegółowy opis | 4.7µH Unshielded Molded Inductor 4.01A 22 mOhm Max Axial | DC Resistance (DCR) | 22 mOhm Max |
| Aktualna ocena | 4.01A | Obecny - Nasycenie | 2.9A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |









