| Part Number | 2474R-01L | Producent | API Delevan Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 1UH 6.27A 9 MOHM TH | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 29093 pcs | Arkusz danych | |
| Napięcie - Podział | Axial | Stosowanie | Unshielded |
| Rodzaj | Molded | Rozmiar / Wymiar | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) |
| Seria | 2474R | Stan RoHS | Bulk |
| oceny | - | Polaryzacja | Axial |
| Inne nazwy | 2474R-01L BULK 500 2474R01L DN7710 |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Numer części producenta | 2474R-01L | Wysokość - Siedzą (Max) | - |
| typ sprzętu | 1µH | Częstotliwość - Test | - |
| Częstotliwość - samorezonansowa | 9 mOhm Max | Rozszerzony opis | 1µH Unshielded Molded Inductor 6.27A 9 mOhm Max Axial |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | ±15% | Średnica - ramię | - |
| Opis | FIXED IND 1UH 6.27A 9 MOHM TH | Czas zwłoki | 1kHz |
| DC Resistance (DCR) | 6.4A | Aktualna ocena | 6.27A |
| Obecny - Nasycenie | Ferrite |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |










