ADI (Analog Devices, Inc.)| Part Number | ADL5801ACPZ-R7 | Producent | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Opis | IC MXR 10MHZ-6GHZ UP/DWN 24LFCSP | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 12652 pcs | Arkusz danych | ADL5801ACPZ-R7.pdf |
| Napięcie - Dostawa | 4.75 V ~ 5.25 V | Dostawca urządzeń Pakiet | 24-LFCSP-VQ (4x4) |
| Seria | - | Atrybuty wtórne | Up/Down Converter |
| RF Type | Cellular | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 24-VFQFN Exposed Pad, CSP | Inne nazwy | ADL5801ACPZ-R7-ND ADL5801ACPZ-R7TR ADL5801ACPZR7 |
| Ilość mikserów | 1 | noise Figure | 9.75dB |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Zdobyć | 1.8dB | Częstotliwość | 10MHz ~ 6GHz |
| szczegółowy opis | RF Mixer IC Cellular Up/Down Converter 10MHz ~ 6GHz 24-LFCSP-VQ (4x4) | Obecny - Dostawa | 130mA |
| Podstawowy numer części | ADL5801 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |





