ADI (Analog Devices, Inc.)
| Part Number | ADCLK944BCPZ-R2 | Producent | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Opis | IC CLK BUFFER 1:4 7GHZ 16LFCSP | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 14505 pcs | Arkusz danych | ADCLK944BCPZ-R2.pdf |
| Napięcie - Dostawa | 2.375 V ~ 3.63 V | Rodzaj | Fanout Buffer (Distribution) |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 16-LFCSP-WQ (3x3) | Seria | SiGe |
| Ratio - Wejście: Wyjście | 1:4 | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 16-WFQFN Exposed Pad, CSP | Wydajność | ECL, LVPECL |
| Inne nazwy | ADCLK944BCPZ-R2-ND ADCLK944BCPZ-R2TR ADCLK944BCPZR2 |
temperatura robocza | -40°C ~ 85°C |
| Liczba obwodów | 1 | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wkład | CML, CMOS, LVDS, LVPECL | Częstotliwość - Max | 7GHz |
| Różnica - Wejście: Wyjście | Yes/Yes | szczegółowy opis | Clock Fanout Buffer (Distribution) IC 1:4 7GHz 16-WFQFN Exposed Pad, CSP |
| Podstawowy numer części | ADCLK944 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |










