| Part Number | 4DPI-35-II | Producent | 4D Systems |
|---|---|---|---|
| Opis | DISPL 3.5" 320X480 PRIMARY RASPB | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 1257 pcs | Arkusz danych | 1.4DPI-35-II.pdf2.4DPI-35-II.pdf |
| Przedstawiamy Area | 73.40mm W x 49.00mm H | Ekran dotykowy | Resistive |
| Seria | - | Inne nazwy | 1613-1025 4DPI-35 4DPI35 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Berło | SPI | Kolor grafiki | Red, Green, Blue (RGB) |
| Dot Rozmiar | - | Dot pikseli | 480 x 320 (HVGA) |
| Plamka | - | Rodzaj wyświetlacza | TFT - Color |
| Tryb wyświetlania | Transmissive | Przekątna ekranu | 3.5" (88.90mm) |
| szczegółowy opis | Resistive Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color SPI 3.5" (88.90mm) 480 x 320 (HVGA) | podświetlenie | LED - White |
| Kolor tła | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |




