| Part Number | 3793-5202 | Producent | 3M |
|---|---|---|---|
| Opis | PROTECTED HEADER R/A 10 CONTACT | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS |
| dostępna ilość | 54278 pcs | Arkusz danych | 1.3793-5202.pdf2.3793-5202.pdf |
| Napięcie - DC Spark Over (nominalne) | Copper Alloy | Typ atrybutów | - |
| Zakończenie | Solder | Styl | Board to Board or Cable |
| stacking Direction | Male Pin | Całun | 0.100" (2.54mm) |
| Zakończenie Osłony | Square | Seria | 3000 |
| Rozstaw rzędów - łączenie | Shrouded - 4 Wall | Stan RoHS | Bulk |
| Ripple Current - niska częstotliwość | - | Pitch - Złącze | - |
| Całkowita długość kontaktu | 0.112" (2.84mm) | Inne nazwy | 00076308706852 05113861660 07630870685 3793-5502 3793-5502-ND 37935202 37935502 5113842652 51138426521 5113861660 51138616601 80001416439 80610469746 80610806376 Q2066016 |
| temperatura robocza | -55°C ~ 105°C | Liczba rzędów | 2 |
| Liczba biegunów | 10 | Liczba kontaktów | 200µin (5.08µm) |
| Rodzaj mocowania | Through Hole, Right Angle | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał Palność ocena | UL94 V-0 | Materiał - Izolacja | All |
| Numer części producenta | 3793-5202 | Długość - post (Gody) | - |
| Różnicowa transmisja danych | Tin-Lead | Wysokość izolacji | - |
| cechy | Keying Slot, Mounting Flange | Rozszerzony opis | 10 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Gold |
| Opis | PROTECTED HEADER R/A 10 CONTACT | Aktualna ocena | 1.75A |
| Obecny - Max / Kontakt | Latch Lock/Eject Hooks, Short | Długość kontaktu - post | 0.240" (6.10mm) |
| Długość łącznika - dopasowanie | 0.100" (2.54mm) | Kontakt z grubością wykończenia - poczta | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled |
| Kontakt z grubością wykończenia - krycie | Gold | Skontaktuj się z Finish - Post | 30µin (0.76µm) |
| Skontaktuj się z Finish - Mating | 0.340" (8.64mm) | Typ złącza | Header |
| Rzeczywisty Średnica | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |












