| Part Number | ECE-A1HKA2R2 | Producent | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 2.2UF 20% 50V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 390261 pcs | Arkusz danych | ECE-A1HKA2R2.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 50V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 0.157" Dia (4.00mm) |
| Seria | KA | Ripple Current @ Low Frequency | 16mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 27.2mA @ 10kHz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | Radial, Can | Inne nazwy | ECE-A1HK2R2 ECEA1HK2R2 ECEA1HKA2R2 P825 |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Żywotność @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C |
| Główny odstęp | 0.059" (1.50mm) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.276" (7.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| szczegółowy opis | 2.2µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 85°C | Pojemność | 2.2µF |
| Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



