| Part Number | 4710KL-05W-B50-E00 | Producent | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Opis | FAN AXIAL 119X25.5MM 24VDC WIRE | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 6938 pcs | Arkusz danych | 1.4710KL-05W-B50-E00.pdf2.4710KL-05W-B50-E00.pdf3.4710KL-05W-B50-E00.pdf |
| Szerokość | 25.50mm | Waga | 0.397 lb (180.08g) |
| Zakres napięcia | 10 ~ 26VDC | Napięcie - znamionowe | 24VDC |
| Zakończenie | 2 Wire Leads | Ciśnienie statyczne | 0.203 in H2O (50.6 Pa) |
| Rozmiar / Wymiar | Square - 119mm L x 119mm H | Seria | 4710KL |
| RPM | 2800 RPM | Moc (W) | 6.96W |
| Inne nazwy | 11925KA-24N-EA-00 4710KL05WB50E00 4710KL05WB50E00-ND P13447 |
temperatura robocza | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Hałas | 41.5 dB | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Frame | Plastic | Materiał - Blade | Plastic |
| Żywotność @ Temp. | 100000 Hrs @ 25°C | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Stopień ochrony | - | cechy | - |
| Rodzaj wentylatora | Tubeaxial | Aktualna ocena | 0.290A |
| Typ łożyska | Ball | Zatwierdzenia | CE, CSA, UL, VDE |
| Przepływ powietrza | 114.7 CFM (3.21m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



