| Part Number | MA-506 11.0592M-C0 | Producent | Epson |
|---|---|---|---|
| Opis | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS |
| dostępna ilość | 6887 pcs | Arkusz danych | 1.MA-506 11.0592M-C0.pdf2.MA-506 11.0592M-C0.pdf |
| Rodzaj | MHz Crystal | Rozmiar / Wymiar | 0.500" L x 0.200" W (12.70mm x 5.08mm) |
| Seria | MA-506 | oceny | - |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| Inne nazwy | MA-506 11.059M-C0 MA-506 11.059M-C2 MA-506-11.0592 MA-506-11.0592M-C2 SE2606TR |
temperatura robocza | -20°C ~ 70°C |
| Tryb pracy | Fundamental | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | pojemność obciążenia | 18pF |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.181" (4.60mm) |
| częstotliwość Tolerancja | ±50ppm | Stabilność częstotliwości | ±30ppm |
| Częstotliwość | 11.0592MHz | ESR (Equivalent Series Resistance) | 60 Ohms |
| szczegółowy opis | 11.0592MHz ±50ppm Crystal 18pF 60 Ohms 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



