| Part Number | MA-505 29.4912M-C0:(30T):ROHS | Producent | Epson |
|---|---|---|---|
| Opis | CRYSTAL 29.4912MHZ 18PF SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 168844 pcs | Arkusz danych | 1.MA-505 29.4912M-C0:(30T):ROHS.pdf2.MA-505 29.4912M-C0:(30T):ROHS.pdf3.MA-505 29.4912M-C0:(30T):ROHS.pdf |
| Rodzaj | MHz Crystal | Rozmiar / Wymiar | 0.500" L x 0.200" W (12.70mm x 5.08mm) |
| Seria | MA-505 | oceny | - |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| Inne nazwy | 826005 MA-505 29.4912M-C0(30T)ROHS MA-505 29.4912M-C0:(30T) ROHS MA-50529.4912M-C0(30T)ROHS MA-50529.4912M-C0:(30T):ROHS MA-50529.4912M-C0:(30T):ROHS-ND MA505294912MC030TROHS Q22MA5051027500 SER2543TR |
temperatura robocza | -20°C ~ 70°C |
| Tryb pracy | 3rd Overtone | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | pojemność obciążenia | 18pF |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.181" (4.60mm) |
| częstotliwość Tolerancja | ±50ppm | Stabilność częstotliwości | ±30ppm |
| Częstotliwość | 29.4912MHz | ESR (Equivalent Series Resistance) | 40 Ohms |
| szczegółowy opis | 29.4912MHz ±50ppm Crystal 18pF 40 Ohms 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



