| Part Number | MA-505 10.2400M-C0:ROHS | Producent | Epson |
|---|---|---|---|
| Opis | CRYSTAL 10.2400MHZ 18PF SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 218296 pcs | Arkusz danych | 1.MA-505 10.2400M-C0:ROHS.pdf2.MA-505 10.2400M-C0:ROHS.pdf3.MA-505 10.2400M-C0:ROHS.pdf |
| Rodzaj | MHz Crystal | Rozmiar / Wymiar | 0.500" L x 0.200" W (12.70mm x 5.08mm) |
| Seria | MA-505 | oceny | - |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| Inne nazwy | MA-505 10.2400M-C0 ROHS MA-505 10.2400M-C0ROHS MA-50510.2400M-C0:ROHS MA-50510.2400M-C0ROHS MA505102400MC0ROHS |
temperatura robocza | -20°C ~ 70°C |
| Tryb pracy | Fundamental | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | pojemność obciążenia | 18pF |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.181" (4.60mm) |
| częstotliwość Tolerancja | ±50ppm | Stabilność częstotliwości | ±30ppm |
| Częstotliwość | 10.24MHz | ESR (Equivalent Series Resistance) | 60 Ohms |
| szczegółowy opis | 10.24MHz ±50ppm Crystal 18pF 60 Ohms 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



